How Much is Enough?

Compare your water usage to recommended amounts for your lot size

Use this tool to compare your monthly water bill to recommended water usage for your property. Select your neighborhood below, find your lot size in the table, and compare your actual usage to the suggested amounts based on current rainfall and evapotranspiration data.

Select Your Neighborhood

Please select a neighborhood from the dropdown above to view water usage recommendations for your lot size.

Water Usage Budget for College Hills

Lot Area (Square Feet) Average Landscape Area (Square Feet) Your Suggested Outdoor Water Use for March
4,000-6,000 2,800 4954.09320896
6,000-8,000 3,900 6900.344112479998
8,000-10,000 5,300 9377.390716959999
10,000-12,000 6,700 11854.437321439998
12,000-14,000 8,000 14154.5520256
14,000-18,000 10,000 17693.190032
18,000-24,000 14,200 25124.329845439996
24,000-30,000 18,500 32732.401559199992

Water Usage Budget for Copperfield/Miramont

Lot Area (Square Feet) Average Landscape Area (Square Feet) Your Suggested Outdoor Water Use for March
4,000-6,000 2,800 4698.248108213334
6,000-8,000 3,900 6543.9884364399995
8,000-10,000 5,300 8893.112490546666
10,000-12,000 6,700 11242.236544653335
12,000-14,000 8,000 13423.566023466667
14,000-18,000 10,000 16779.457529333336
18,000-24,000 14,200 23826.829691653333
24,000-30,000 18,500 31041.996429266666

Water Usage Budget for East Bryan

Lot Area (Square Feet) Average Landscape Area (Square Feet) Your Suggested Outdoor Water Use for March
4,000-6,000 2,800 3721.3843408
6,000-8,000 3,900 5183.356760399999
8,000-10,000 5,300 7044.0489308
10,000-12,000 6,700 8904.7411012
12,000-14,000 8,000 10632.526688
14,000-18,000 10,000 13290.65836
18,000-24,000 14,200 18872.7348712
24,000-30,000 18,500 24587.717965999997

Water Usage Budget for Edelweiss/Castlegate

Lot Area (Square Feet) Average Landscape Area (Square Feet) Your Suggested Outdoor Water Use for March
4,000-6,000 2,800 4837.8003407999995
6,000-8,000 3,900 6738.3647604
8,000-10,000 5,300 9157.264930799998
10,000-12,000 6,700 11576.1651012
12,000-14,000 8,000 13822.286687999998
14,000-18,000 10,000 17277.85836
18,000-24,000 14,200 24534.5588712
24,000-30,000 18,500 31964.037966000004

Water Usage Budget for Emerald Forest/Raintree

Lot Area (Square Feet) Average Landscape Area (Square Feet) Your Suggested Outdoor Water Use for March
4,000-6,000 2,800 1046.64
6,000-8,000 3,900 1457.8200000000004
8,000-10,000 5,300 1981.1400000000003
10,000-12,000 6,700 2504.4600000000005
12,000-14,000 8,000 2990.4
14,000-18,000 10,000 3738.0000000000005
18,000-24,000 14,200 5307.960000000001
24,000-30,000 18,500 6915.300000000002

Water Usage Budget for North Bryan

Lot Area (Square Feet) Average Landscape Area (Square Feet) Your Suggested Outdoor Water Use for March
4,000-6,000 2,800 4163.301333333334
6,000-8,000 3,900 5798.883999999999
8,000-10,000 5,300 7880.534666666666
10,000-12,000 6,700 9962.185333333333
12,000-14,000 8,000 11895.146666666667
14,000-18,000 10,000 14868.933333333334
18,000-24,000 14,200 21113.885333333335
24,000-30,000 18,500 27507.52666666667

Water Usage Budget for Pebble Creek

Lot Area (Square Feet) Average Landscape Area (Square Feet) Your Suggested Outdoor Water Use for March
4,000-6,000 2,800 3302.7282942826664
6,000-8,000 3,900 4600.228695608
8,000-10,000 5,300 6251.592842749334
10,000-12,000 6,700 7902.956989890667
12,000-14,000 8,000 9436.366555093333
14,000-18,000 10,000 11795.458193866667
18,000-24,000 14,200 16749.550635290663
24,000-30,000 18,500 21821.597658653332

Water Usage Budget for Southwood Valley

Lot Area (Square Feet) Average Landscape Area (Square Feet) Your Suggested Outdoor Water Use for March
4,000-6,000 2,800 7652.094355733333
6,000-8,000 3,900 10658.2742812
8,000-10,000 5,300 14484.321459066667
10,000-12,000 6,700 18310.368636933334
12,000-14,000 8,000 21863.12673066666
14,000-18,000 10,000 27328.908413333327
18,000-24,000 14,200 38807.04994693332
24,000-30,000 18,500 50558.48056466666

Water Usage Budget for Wellborn

Lot Area (Square Feet) Average Landscape Area (Square Feet) Your Suggested Outdoor Water Use for March
4,000-6,000 2,800 2674.7443175413327
6,000-8,000 3,900 3725.536728003999
8,000-10,000 5,300 5062.908886774666
10,000-12,000 6,700 6400.281045545333
12,000-14,000 8,000 7642.126621546665
14,000-18,000 10,000 9552.658276933333
18,000-24,000 14,200 13564.77475324533
24,000-30,000 18,500 17672.417812326665

Water Usage Budget for West Bryan

Lot Area (Square Feet) Average Landscape Area (Square Feet) Your Suggested Outdoor Water Use for March
4,000-6,000 2,800 5489.042309706668
6,000-8,000 3,900 7645.45178852
8,000-10,000 5,300 10389.972943373336
10,000-12,000 6,700 13134.494098226669
12,000-14,000 8,000 15682.978027733334
14,000-18,000 10,000 19603.722534666667
18,000-24,000 14,200 27837.285999226664
24,000-30,000 18,500 36266.88668913334

Water Usage Budget for West College Station

Lot Area (Square Feet) Average Landscape Area (Square Feet) Your Suggested Outdoor Water Use for March
4,000-6,000 2,800 7652.094355733333
6,000-8,000 3,900 10658.2742812
8,000-10,000 5,300 14484.321459066667
10,000-12,000 6,700 18310.368636933334
12,000-14,000 8,000 21863.12673066666
14,000-18,000 10,000 27328.908413333327
18,000-24,000 14,200 38807.04994693332
24,000-30,000 18,500 50558.48056466666

Water Usage Budget for Wixon Valley

Lot Area (Square Feet) Average Landscape Area (Square Feet) Your Suggested Outdoor Water Use for March
4,000-6,000 2,800 4698.248108213334
6,000-8,000 3,900 6543.9884364399995
8,000-10,000 5,300 8893.112490546666
10,000-12,000 6,700 11242.236544653335
12,000-14,000 8,000 13423.566023466667
14,000-18,000 10,000 16779.457529333336
18,000-24,000 14,200 23826.829691653333
24,000-30,000 18,500 31041.996429266666

How to Use the Comparison Chart

Example of how to use the lot size chart
1 Find your lot size in the left column
2 Note your average landscape area
3 Compare your outdoor usage
4 Check your total water use

How to Read Your Water Bill

Understanding your water bill is key to tracking your conservation progress. Here's a guide to help you find the information you need:

Guide to reading your water bill

Additional Resources

For more information about water rates and billing: